新会员 | WARRIOR | ELITE | SEMI-PRO | PRO | EXPERT | MASTER | G.MASTER | EPIC | LEGEND | MYTHIC |
- | 存款 x1 | 20,000 | 80,000 | 200,000 | 500,000 | 1,200,000 | 3,000,000 | 5,500,000 | 8,500,000 | 仅限邀请 |
- | 存款 x1 | 3,000 | 8,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 350,000 | 600,000 | |
- | - | 27 | 77 | 177 | 377 | 677 | 1,177 | 1,777 | 2,777 | >2,777 |
- | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.65% | 0.75% | 1.00% | ? |
- | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.65% | 0.70% | 0.75% | 0.80% | 0.90% | ? |
- | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.65% | 0.75% | ? |
- | 输赢 x2.5% |
输赢 x3% |
输赢 x3.5% |
输赢 x4% |
输赢 x4.5% |
输赢 x5% |
输赢 x6% |
输赢 x7% |
输赢 x8% |
? |
新会员 | WARRIOR | ELITE | SEMI-PRO | PRO | EXPERT | MASTER | G.MASTER | EPIC | LEGEND | MYTHIC |
- | 7 | 27 | 57 | 77 | 177 | 377 | 577 | 777 | 1077 | 特别礼物 |
- | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 优先 | 优先 | 仅限邀请 |
- | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 优先 | 优先 | |
- | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | ? |
新会员 | WARRIOR | ELITE | SEMI-PRO | PRO | EXPERT | MASTER | G.MASTER | EPIC | LEGEND | MYTHIC |
- | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | ? |
- | >100 = 100 | >100 = 100 | >90 = 100 | >90 = 100 | >80 = 100 | >80 = 100 | >60 = 100 | >60 = 100 | >30 = 100 | ? |
- | 500 = 100 | 500 = 100 | 490 = 100 | 490 = 100 | 480 = 100 | 480 = 100 | 470 = 100 | 470 = 100 | 460 = 100 | 460 = 100 |
- | 80 = 100 | 80 = 100 | 75 = 100 | 75 = 100 | 75 = 100 | 75 = 100 | 70 = 100 | 70 = 100 | 70 = 100 | 70 = 100 |
每月流水 (MYR) | 仅限邀请 |
每月存款 (MYR) | 仅限邀请 |
升级彩金 (MYR) | > 2,777 |
老虎机返水 | ? |
真人娱乐返水 | ? |
体育博彩返水 | ? |
每日回馈彩金 | ? |
VIP 福利 | |
---|---|
生日彩金 (MYR) | Special Gift |
存款速度 | 仅限邀请 |
提款速度 | |
快速提款限额 (MYR) | ? |
7Shop 积分奖励 | |
---|---|
VIP 升级积分 | ? |
每周救援积分(输) | ? |
有效投注额 (MYR) | 460 = 100 |
存款额 (MYR) | 70 = 100 |
每月流水 (MYR) | 8,500,000 |
每月存款 (MYR) | 600,000 |
升级彩金 (MYR) | 2,777 |
老虎机返水 | 1.00% |
真人娱乐返水 | 0.90% |
体育博彩返水 | 0.75% |
每日回馈彩金 | 输赢 x8% |
VIP 福利 | |
---|---|
生日彩金 (MYR) | 1077 |
存款速度 | 优先 |
提款速度 | 优先 |
快速提款限额 (MYR) | 20,000 |
7Shop 积分奖励 | |
---|---|
VIP 升级积分 | 100,000 |
每周救援积分(输) | >30 = 100 |
有效投注额 (MYR) | 460 = 100 |
存款额 (MYR) | 70 = 100 |
每月流水 (MYR) | 5,500,000 |
每月存款 (MYR) | 350,000 |
升级彩金 (MYR) | 1,777 |
老虎机返水 | 0.75% |
真人娱乐返水 | 0.80% |
体育博彩返水 | 0.65% |
每日回馈彩金 | 输赢 x7% |
VIP 福利 | |
---|---|
生日彩金 (MYR) | 777 |
存款速度 | 优先 |
提款速度 | 优先 |
快速提款限额 (MYR) | 20,000 |
7Shop 积分奖励 | |
---|---|
VIP 升级积分 | 70,000 |
每周救援积分(输) | >60 = 100 |
有效投注额 (MYR) | 470 = 100 |
存款额 (MYR) | 70 = 100 |
每月流水 (MYR) | 3,000,000 |
每月存款 (MYR) | 200,000 |
升级彩金 (MYR) | 1,177 |
老虎机返水 | 0.65% |
真人娱乐返水 | 0.75% |
体育博彩返水 | 0.60% |
每日回馈彩金 | 输赢 x6% |
VIP 福利 | |
---|---|
生日彩金 (MYR) | 577 |
存款速度 | 快速 |
提款速度 | 快速 |
快速提款限额 (MYR) | 15,000 |
7Shop 积分奖励 | |
---|---|
VIP 升级积分 | 50,000 |
每周救援积分(输) | >60 = 100 |
有效投注额 (MYR) | 470 = 100 |
存款额 (MYR) | 70 = 100 |
每月流水 (MYR) | 1,200,000 |
每月存款 (MYR) | 100,000 |
升级彩金 (MYR) | 677 |
老虎机返水 | 0.55% |
真人娱乐返水 | 0.70% |
体育博彩返水 | 0.55% |
每日回馈彩金 | 输赢 x5% |
VIP 福利 | |
---|---|
生日彩金 (MYR) | 377 |
存款速度 | 快速 |
提款速度 | 快速 |
快速提款限额 (MYR) | 15,000 |
7Shop 积分奖励 | |
---|---|
VIP 升级积分 | 40,000 |
每周救援积分(输) | >80 = 100 |
有效投注额 (MYR) | 480 = 100 |
存款额 (MYR) | 75 = 100 |
每月流水 (MYR) | 500,000 |
每月存款 (MYR) | 50,000 |
升级彩金 (MYR) | 377 |
老虎机返水 | 0.50% |
真人娱乐返水 | 0.65% |
体育博彩返水 | 0.50% |
每日回馈彩金 | 输赢 x4.5% |
VIP 福利 | |
---|---|
生日彩金 (MYR) | 177 |
存款速度 | 快速 |
提款速度 | 快速 |
快速提款限额 (MYR) | 10,000 |
7Shop 积分奖励 | |
---|---|
VIP 升级积分 | 30,000 |
每周救援积分(输) | >80 = 100 |
有效投注额 (MYR) | 480 = 100 |
存款额 (MYR) | 75 = 100 |
每月流水 (MYR) | 200,000 |
每月存款 (MYR) | 20,000 |
升级彩金 (MYR) | 177 |
老虎机返水 | 0.45% |
真人娱乐返水 | 0.60% |
体育博彩返水 | 0.45% |
每日回馈彩金 | 输赢 x4% |
VIP 福利 | |
---|---|
生日彩金 (MYR) | 77 |
存款速度 | 普通 |
提款速度 | 普通 |
快速提款限额 (MYR) | 10,000 |
7Shop 积分奖励 | |
---|---|
VIP 升级积分 | 20,000 |
每周救援积分(输) | >90 = 100 |
有效投注额 (MYR) | 490 = 100 |
存款额 (MYR) | 75 = 100 |
每月流水 (MYR) | 80,000 |
每月存款 (MYR) | 8,000 |
升级彩金 (MYR) | 77 |
老虎机返水 | 0.40% |
真人娱乐返水 | 0.55% |
体育博彩返水 | 0.40% |
每日回馈彩金 | 输赢 x3.5% |
VIP 福利 | |
---|---|
生日彩金 (MYR) | 57 |
存款速度 | 普通 |
提款速度 | 普通 |
快速提款限额 (MYR) | 5,000 |
7Shop 积分奖励 | |
---|---|
VIP 升级积分 | 10,000 |
每周救援积分(输) | >90 = 100 |
有效投注额 (MYR) | 490 = 100 |
存款额 (MYR) | 75 = 100 |
每月流水 (MYR) | 20,000 |
每月存款 (MYR) | 3,000 |
升级彩金 (MYR) | 27 |
老虎机返水 | 0.35% |
真人娱乐返水 | 0.50% |
体育博彩返水 | 0.35% |
每日回馈彩金 | 输赢 x3% |
VIP 福利 | |
---|---|
生日彩金 (MYR) | 27 |
存款速度 | 普通 |
提款速度 | 普通 |
快速提款限额 (MYR) | 5,000 |
7Shop 积分奖励 | |
---|---|
VIP 升级积分 | 5,000 |
每周救援积分(输) | >100 = 100 |
有效投注额 (MYR) | 500 = 100 |
存款额 (MYR) | 80 = 100 |
每月流水 (MYR) | 存款 x1 |
每月存款 (MYR) | 存款 x1 |
升级彩金 (MYR) | - |
老虎机返水 | 0.30% |
真人娱乐返水 | 0.45% |
体育博彩返水 | 0.30% |
每日回馈彩金 | 输赢 x2.5% |
VIP 福利 | |
---|---|
生日彩金 (MYR) | 7 |
存款速度 | 普通 |
提款速度 | 普通 |
快速提款限额 (MYR) | 5,000 |
7Shop 积分奖励 | |
---|---|
VIP 升级积分 | 1,000 |
每周救援积分(输) | >100 = 100 |
有效投注额 (MYR) | 500 = 100 |
存款额 (MYR) | 80 = 100 |
每月流水 (MYR) | - |
每月存款 (MYR) | - |
升级彩金 (MYR) | - |
老虎机返水 | - |
真人娱乐返水 | - |
体育博彩返水 | - |
每日回馈彩金 | - |
VIP 福利 | |
---|---|
生日彩金 (MYR) | - |
存款速度 | - |
提款速度 | - |
快速提款限额 (MYR) | - |
7Shop 积分奖励 | |
---|---|
VIP 升级积分 | - |
每周救援积分(输) | - |
有效投注额 (MYR) | - |
存款额 (MYR) | - |